Automobile Amounts
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|
|
|
|
|
|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum capital cost (plus GST and PST) | $37,000 | $36,000 | $34,000 | $30,000 | $30,000 |
| Maximum lease payment (plus GST and PST) | 1,050 | 950 | 900 | 800 | 800 |
| Interest expense (per 30 day period) | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximum deductible allowances | |||||
| First 5,000 km | 70¢/km | 68¢/km | 61¢/km | 59¢/km | 59¢/km |
| Over 5,000 km | 64¢/km | 62¢/km | 55¢/km | 53¢/km | 53¢/km |
| Operating benefit | 33¢/km | 33¢/km | 29¢/km | 27¢/km | 28¢/km |
